Listwa wibracyjna SVM 25E
| typ listwy | Modułowa |
| Silnik, elektryczny | 400V, 3-fazowy |
| Siła wymuszająca | 500 N/m |
| Długość, max | 25 m |
| typ listwy | Modułowa |
| Silnik, elektryczny | 400V, 3-fazowy |
| Siła wymuszająca | 500 N/m |
| Długość, max | 25 m |
| typ listwy | Modułowa |
| Silnik spalinowy | Honda GX200 |
| Siła wymuszająca | 500 N/m |
| Długość, max | 25 m |
| typ listwy | Podwójna o stałej długości |
| Silnik wibratora | 400V, 3-fazowy |
| Siła wymuszająca | 0-3140 N |
| Długości | 2,2/ 3,2/ 4,2 / 5,2 / 6,2 i 7,2 m |
| typ listwy | Wibrator powierzchniowy |
| Silnik, elektryczny | 230V, 1-fazowy, 50 Hz |
| Siła wymuszająca | 1,85 kN |
| Długości | 1,6 / 2,2 / 3,2 i 4,2 m |
| Silnik spalinowy | Honda GX25 |
| Moc | 1,0 kW |
| Siła wymuszająca | 1 500 N |
| Masa zespołu napędowego | 12,5 kg |
| Silnik, elektryczny | 230V, 1- fazowy |
| Moc | 500 W |
| Siła wymuszająca | 1 300 N |
| Masa zespołu napędowego | 12 kg |
| Silnik spalinowy | Honda GX 25 |
| Moc | 1,0 kW |
| Siła wymuszająca | 1 500 N |
| Masa zespołu napędowego | 15 kg |
| Silnik spalinowy | Honda GX35 |
| Moc | 1,2 kW |
| Siła wymuszająca | 2 000 N |
| Masa zespołu napędowego | 14,5 kg |
Nasi doradcy techniczni pomogą Ci dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb