Zagęszczarka rewersyjna FB 155
| Masa, netto | 180 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 450 x 720 mm |
| Silnik | Honda GX200 benzyna |
| Siła wymuszająca | 32 kN |
| Leasing od | 619 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 180 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 450 x 720 mm |
| Silnik | Honda GX200 benzyna |
| Siła wymuszająca | 32 kN |
| Leasing od | 619 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 225 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 550 x 720 mm |
| Silnik | IPM Syncrone |
| Pojemność baterii | 4,6 kWh |
| Siła wymuszająca | 32 kN |
| Masa, netto | 218 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 500 x 790 mm |
| Silnik | Honda GX200 benzyna |
| Siła wymuszająca | 38 kN |
| Leasing od | 465 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 269 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 550 x 790 mm |
| Silnik | Yanmar L70 |
| Siła wymuszająca | 40 kN |
| Leasing od | 747 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 269 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 550 x 790 mm |
| Silnik | Hatz 1B30 |
| Siła wymuszająca | 40 kN |
| Leasing od | 865 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 289 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 600 x 789,5 mm |
| Silnik | IPM Syncrone |
| Pojemność baterii | 6,6 kWh |
| Siła wymuszająca | 38 kN |
| Masa, netto | 440 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 700 x 1080 mm |
| Silnik | Hatz 1B50 |
| Siła wymuszająca | 66 kN |
| Leasing od | od 1285 PLN netto/miesięcznie |
| Masa | 460 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 700 x 1080 mm |
| Silnik | Hatz 1B50 |
| Siła wymuszająca | 66 kN |
| Leasing od | od 1285 PLN netto/miesięcznie |
Nasi doradcy techniczni pomogą Ci dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb