Zagęszczarka spalinowa F 62
| Masa, netto | 67 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 350 x 500 mm |
| Silnik | Briggs&Stratton XR550 |
| Moc silnika, max | 2,6 kW (3.4 KM) |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 67 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 350 x 500 mm |
| Silnik | Briggs&Stratton XR550 |
| Moc silnika, max | 2,6 kW (3.4 KM) |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 91 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 550 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 82 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 430 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX 160 benzyna |
| Siła odśrodkowa | 15 kN |
| Masa, netto | 88 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 500 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX 160 benzyna |
| Siła odśrodkowa | 19 kN |
| Masa, netto | 105 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła wymuszająca | 14 kN |
| Masa, netto | 89 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 435 x 430 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła odśrodkowa | 14 kN |
| Masa, netto | 108 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 500 x 610 mm |
| Silnik | Hatz 1B20, diesel |
| Siła odśrodkowa | 19 kN |
| Masa, netto | 141 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 460 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła wymuszająca | 19 kN |
| Masa, netto | 52 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 300 x 500 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 9 kN |
| Masa, netto | 50 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 350 x 500 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 76 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 550 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 76 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 430 x 610 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 15 kN |
| Masa, netto | 80 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 500 x 610 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 20 kN |
| Masa, netto | 80 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 430 x 430 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 13 kN |
| Masa, netto | 85 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 610 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 15 kN |
| Masa, netto | 85 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 430 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX 160 benzyna |
| Moc silnika, max | 3,6 kW (4,8 KM) |
| Masa, netto | 90 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | |
| Silnik | Honda GX 160 benzyna |
| Siła odśrodkowa | 15 kN |
Nasi doradcy techniczni pomogą Ci dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb