Ubijak stopowy T 58
| Masa, netto | 58 kg |
| Stopa, szerokość x długość | 190 x 350 mm |
| Silnik | Honda GXR120 benzyna |
| Siła wymuszająca | 16 kN |
| Masa, netto | 58 kg |
| Stopa, szerokość x długość | 190 x 350 mm |
| Silnik | Honda GXR120 benzyna |
| Siła wymuszająca | 16 kN |
| Masa, netto | 64 kg |
| Stopa, szerokość x długość | 230 x 350 mm |
| Silnik | Honda GXR120 benzyna |
| Siła wymuszająca | 17 kN |
| Masa, netto | 82 kg |
| Stopa, szerokość x długość | 280 x 350 mm |
| Silnik | Hatz 1B2C diesel |
| Siła wymuszająca | 17,5 kN |
Nasi doradcy techniczni pomogą Ci dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb