Zacieraczka spalinowa TR 600std
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Moc silnika | 4,1 kW (5,5 KM) |
| Masa | 65 kg |
| Średnica pierścienia ochronnego | 600 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Moc silnika | 4,1 kW (5,5 KM) |
| Masa | 65 kg |
| Średnica pierścienia ochronnego | 600 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Moc silnika | 4,1 kW (5,5 KM) |
| Masa | 65 kg |
| Średnica pierścienia obrotowego | 600 mm |
| Silnik elektryczny | 230V, 1-fazowy 50Hz |
| Moc silnika | 1,5 kW |
| Masa | 63 kg |
| Średnica pierścienia obrotowego | 600 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Moc silnika | 4,1 kW (5,5 KM) |
| Masa | 67 kg |
| Średnica pierścienia ochronnego | 750 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Moc silnika | 4,1 kW (5,5 KM) |
| Masa | 68,5 kg |
| Średnica pierścienia obrotowego | 750 mm |
| Silnik | Honda GX200 benzyna |
| Moc silnika | 4,8 kW (6,5 KM) |
| Masa | 81,5 kg |
| Średnica pierścienia ochronnego | 951 mm |
| Silnik | Honda GX200 |
| Moc silnika | 4,8 kW (6,5 KM) |
| Masa (ze standardowym uchwytem do podnoszenia i krótkim/długim uchwytem) | 93 |
| Średnica pierścienia ochronnego | 950 mm |
| Silnik elektryczny | 400V, 3-fazowy, 50Hz |
| Moc silnika | 3,5 kW |
| Masa | 84 kg |
| Średnica pierścienia ochronnego | 950 mm |
| Silnik | Honda GX690, 4-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony powietrzem |
| Moc silnika | 18 kW (24 KM) |
| Masa netto (bez wody i paliwa) | 285 kg |
| Średnica osłony ochronnej | 2000 x 1000 mm |
Nasi doradcy techniczni pomogą Ci dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb