Wibrator mechaniczny PVD 600
| Typ wibratora | Mechaniczny, wahadłowy |
| Silnik, elektryczny | 230V, 1-fazowy, 50 Hz |
| Długości wałów | 1, 2, 3, 4 m |
| Średnice buław | 28, 38, 45 mm |
| Typ wibratora | Mechaniczny, wahadłowy |
| Silnik, elektryczny | 230V, 1-fazowy, 50 Hz |
| Długości wałów | 1, 2, 3, 4 m |
| Średnice buław | 28, 38, 45 mm |
| Typ wibratora | Mechaniczny |
| Silnik, elektryczny | 230V, 1-fazowy, 50 Hz |
| Długości wałów | 1, 2, 3, 4 m |
| Średnice buław | 25, 32, 40, 48, 58 mm |
| Typ wibratora | Wibrator elektryczny |
| Zasilany przetwornicami typu | PVC, PVCE |
| Średnica / długość buławy | 38 mm / 370 mm |
| Masa | 12 kg |
| Typ wibratora | Wibrator elektryczny |
| Zasilany przetwornicami typu | PVC, PVCE |
| Średnica / długość buławy | 50 mm / 365 mm |
| Masa | 14 kg |
| Typ wibratora | Wibrator elektryczny |
| Zasilany przetwornicami typu | PVC, PVCE |
| Średnica / długość buławy | 58 mm / 380 mm |
| Masa | 15 kg |
| Typ wibratora | Wibrator elektryczny |
| Zasilany przetwornicami typu | PVC, PVCE |
| Średnica / długość buławy | 65 mm / 370 mm |
| Masa | 18 kg |
| Typ wibratora | Wibrator elektryczny |
| Zasilany przetwornicami typu | PVC, PVCE |
| Średnica / długość buławy | 75 mm / 400 mm |
| Masa | 20 kg |
| Typ wibratora | Elektryczny z uchwytem pistoletowym |
| Zasilany przetwornicami typu | PVC, PVCE |
| Średnica / długość buławy | 38 mm / 370 mm |
| Masa | 10 kg |
| Typ wibratora | Elektryczny z uchwytem pistoletowym |
| Zasilany przetwornicami typu | PVC, PVCE |
| Średnica / długość buławy | 50 mm / 365 mm |
| Masa | 12 kg |
| Typ wibratora | Elektryczny z uchwytem pistoletowym |
| Zasilany przetwornicami typu | PVC, PVCE |
| Średnica / długość buławy | 58 mm / 380 mm |
| Masa | 14 kg |
| typ przetwornicy | Obrotowa, mechaniczna |
| Moc | 1,6 kVA |
| Napięcie wejściowe | 230V, 1-fazowe lub 400V, 3-fazowe |
| Masa (1-fazowa/3-fazowa) | 30 / 28 kg |
| typ przetwornicy | Obrotowa, mechaniczna |
| Moc | 4,5 kVA |
| Napięcie wejściowe | 400V, 3-fazowy |
| Masa | 74 kg |
| typ przetwornicy | Obrotowa, mechaniczna |
| Moc | 6,0 kVA |
| Napięcie wejściowe | 400V, 3-fazowy |
| Masa | 83 kg |
| typ przetwornicy | Elektroniczny |
| Moc | 1,5 kVA |
| Napięcie wejściowe | 230V, 1-fazowe, 50/60Hz |
| Masa (1-fazowa/3-fazowa) | 9 kg |
| typ przetwornicy | Elektroniczny |
| Moc | 2,5 kVA |
| Napięcie wejściowe | 230V, 1-fazowe, 50/60Hz |
| Masa (1-fazowa/3-fazowa) | 10 kg |
| Typ wibratora | Elektroniczny z przetwornicą |
| Napięcie | 230V, 1- fazowy |
| Średnica / długość buławy | 38 mm / 370 mm |
| Masa | 9 kg |
| Typ wibratora | Elektroniczny z przetwornicą |
| Napięcie | 230V, 1- fazowy |
| Średnica / długość buławy | 50 mm / 370 mm |
| Masa | 12 kg |
| Typ wibratora | Elektroniczny z przetwornicą |
| Napięcie | 230V, 1- fazowy |
| Średnica / długość buławy | 58 mm / 420 mm |
| Masa | 14 kg |
| Typ wibratora | Elektroniczny z przetwornicą |
| Napięcie | 230V, 1- fazowy |
| Średnica / długość buławy | 65 mm / 400 mm |
| Masa | 18 kg |
| Typ wibratora | Elektroniczny z przetwornicą i uchwytem pistoletowym |
| Napięcie | 230V, 1- fazowy |
| Średnica / długość buławy | 38 mm / 370 mm |
| Masa | 12 kg |
| Typ wibratora | Elektroniczny z przetwornicą i uchwytem pistoletowym |
| Napięcie | 230V, 1- fazowy |
| Średnica / długość buławy | 50 mm / 370 mm |
| Masa | 15 kg |
| Typ wibratora | Elektroniczny z przetwornicą i uchwytem pistoletowym |
| Napięcie | 230V, 1- fazowy |
| Średnica / długość buławy | 58 mm / 420 mm |
| Masa | 17 kg |
Nasi doradcy techniczni pomogą Ci dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb