Zagęszczarka spalinowa F 62
| Masa, netto | 67 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 350 x 500 mm |
| Silnik | Briggs&Stratton XR550 |
| Moc silnika, max | 2,6 kW (3.4 KM) |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 67 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 350 x 500 mm |
| Silnik | Briggs&Stratton XR550 |
| Moc silnika, max | 2,6 kW (3.4 KM) |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 91 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 550 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 82 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 430 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX 160 benzyna |
| Siła odśrodkowa | 15 kN |
| Masa, netto | 88 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 500 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX 160 benzyna |
| Siła odśrodkowa | 19 kN |
| Masa, netto | 105 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła wymuszająca | 14 kN |
| Masa, netto | 89 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 435 x 430 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła odśrodkowa | 14 kN |
| Masa, netto | 108 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 500 x 610 mm |
| Silnik | Hatz 1B20, diesel |
| Siła odśrodkowa | 19 kN |
| Masa, netto | 141 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 460 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX160 benzyna |
| Siła wymuszająca | 19 kN |
| Masa, netto | 180 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 450 x 720 mm |
| Silnik | Honda GX200 benzyna |
| Siła wymuszająca | 32 kN |
| Leasing od | 619 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 218 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 500 x 790 mm |
| Silnik | Honda GX200 benzyna |
| Siła wymuszająca | 38 kN |
| Leasing od | 465 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 269 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 550 x 790 mm |
| Silnik | Yanmar L70 |
| Siła wymuszająca | 40 kN |
| Leasing od | 747 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 269 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 550 x 790 mm |
| Silnik | Hatz 1B30 |
| Siła wymuszająca | 40 kN |
| Leasing od | 865 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 440 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 700 x 1080 mm |
| Silnik | Hatz 1B50 |
| Siła wymuszająca | 66 kN |
| Leasing od | od 1285 PLN netto/miesięcznie |
| Masa | 460 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 700 x 1080 mm |
| Silnik | Hatz 1B50 |
| Siła wymuszająca | 66 kN |
| Leasing od | od 1285 PLN netto/miesięcznie |
| Masa, netto | 85 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 430 x 610 mm |
| Silnik | Honda GX 160 benzyna |
| Moc silnika, max | 3,6 kW (4,8 KM) |
| Masa, netto | 90 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | |
| Silnik | Honda GX 160 benzyna |
| Siła odśrodkowa | 15 kN |
| Masa, netto | 64 kg |
| Stopa, szerokość x długość | 230 x 350 mm |
| Silnik | Honda GXR120 benzyna |
| Siła wymuszająca | 17 kN |
Nasi doradcy techniczni pomogą Ci dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb