Zagęszczarka bateryjna F 50B
| Masa, netto | 52 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 300 x 500 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 9 kN |
Zagęszczarki gruntu Swepac zasilane bateriami
| Masa, netto | 52 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 300 x 500 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 9 kN |
| Masa, netto | 50 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 350 x 500 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 76 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 550 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 11 kN |
| Masa, netto | 76 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 430 x 610 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 15 kN |
| Masa, netto | 80 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 500 x 610 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 20 kN |
| Masa, netto | 80 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 430 x 430 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 13 kN |
| Masa, netto | 85 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 530 x 610 mm |
| Silnik elektryczny | DC (akumulator) |
| Siła wymuszająca | 15 kN |
| Masa, netto | 225 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 550 x 720 mm |
| Silnik | IPM Syncrone |
| Pojemność baterii | 4,6 kWh |
| Siła wymuszająca | 32 kN |
| Masa, netto | 289 kg |
| Płyta denna, szerokość x długość | 600 x 789,5 mm |
| Silnik | IPM Syncrone |
| Pojemność baterii | 6,6 kWh |
| Siła wymuszająca | 38 kN |
Nasi doradcy techniczni pomogą Ci dobrać odpowiedni sprzęt do Twoich potrzeb